Style | Format | Example |
1 | MM/dd/yy | 04/25/09 |
2 | yy.MM.dd | 09.04.25 |
3 | dd/MM/yy | 25/04/09 |
4 | dd.MM.yy | 25.04.09 |
5 | dd-MM-yy | 25-04-09 |
6 | dd MMM yy | 25 Apr 09 |
7 | MMM dd, yy | Apr 25, 09 |
10 | MM-dd-yy | 04-25-09 |
11 | yy/MM/dd | 09/04/25 |
12 | yyMMdd | 090425 |
100 or 0 | MMM dd yyyy hh:miAM (or PM) | Apr 25 2009 1:10PM |
101 | MM/dd/yyyy | 04/25/2009 |
102 | yyyy.MM.dd | 2009.04.25 |
103 | dd/MM/yyyy | 25/04/2009 |
104 | dd.MM.yyyy | 25.04.2009 |
105 | dd-MM-yyyy | 25-04-2009 |
106 | dd MMM yyyy | 25 Apr 2009 |
107 | MMM dd, yyyy | Apr 25, 2009 |
108 | hh:mm:ss | 13:12:22 |
109 or 9 | MMM dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) | Apr 25 2009 1:12:40:263PM |
110 | MM-dd-yyyy | 04-25-2009 |
111 | yyyy/MM/dd | 2009/04/25 |
112 | yyyyMMdd | 20090425 |
113 or 13 | dd MMM yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) | 25 Apr 2009 13:13:30:983 |
114 | hh:mi:ss:mmm(24h) | 13:13:42:200 |
.
Thursday, August 20, 2009
Date Format In Sql Server
The list of available styles are given below:
O
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment